| Tipo de emulsión | Control de calidad Método de prueba estándar ASTM / AASHTO |
|---|---|
| RS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| MS-1, HFMS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| SS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| SS-1h | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| CRS-1 | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 |
| CSS-1h | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 |
| CQS-1H | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 y ASTM D 3910 |
Protocolo de Prueba
Pruebas previas a la construcción
Pruebas de construcción
ASTM D-2995 se puede utilizar para estimar la tasa de aplicación de emulsión y la tasa de aplicación residual
Pruebas previas a la construcción
| Tipo de emulsión | Control de calidad Método de prueba estándar ASTM / AASHTO |
|---|---|
| RS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| MS-1, HFMS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| SS-1 | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| SS-1h | ASTM D 977 / AASHTO M 140 |
| CRS-1 | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 |
| CSS-1h | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 |
| CQS-1H | ASTM D 2397 / AASHTO M 208 y ASTM D 3910 |
Pruebas de construcción
ASTM D-2995 se puede utilizar para estimar la tasa de aplicación de emulsión y la tasa de aplicación residual
Preservación del pavimento
Aproveche al máximo la vida útil de sus carreteras y proteja su inversión.
Reciclaje y recuperación
Desbloquee el valor de sus recursos existentes con los materiales que ya ha pagado.
Preservación del pavimento
Aproveche al máximo la vida útil de sus carreteras y proteja su inversión.
Reciclaje y recuperación
Desbloquee el valor de sus recursos existentes con los materiales que ya ha pagado.