| Sello de niebla | Rendimiento óptimo | Rendimiento medio | Desempeño Stop-Gap |
|---|---|---|---|
| Condición del pavimento | B | B | B - C |
| Rango PCI | 70-100 | 65-75 | 55 -65 |
| Extensión de vida | 4 años | 3 años | 2 años |
Expectativas
Expectativas
Expectativas
Expectativas
| Sello de niebla | Rendimiento óptimo | Rendimiento medio | Desempeño Stop-Gap |
|---|---|---|---|
| Condición del pavimento | B | B | B - C |
| Rango PCI | 70-100 | 65-75 | 55 -65 |
| Extensión de vida | 4 años | 3 años | 2 años |
Preservación del pavimento
Aproveche al máximo la vida útil de sus carreteras y proteja su inversión.
Reciclaje y recuperación
Desbloquee el valor de sus recursos existentes con los materiales que ya ha pagado.
Preservación del pavimento
Aproveche al máximo la vida útil de sus carreteras y proteja su inversión.
Reciclaje y recuperación
Desbloquee el valor de sus recursos existentes con los materiales que ya ha pagado.